LJ

lade livejson…

04 Streamplan

Wann ich live gehe

Der Countdown zählt auf den nächsten Termin runter. Läuft gerade ein Stream, zeigt er stattdessen, wie lange ich schon auf Sendung bin.

Nächster Stream in
--:--:--
Streamplan wird geladen…
Status Offline Kategorie Grade offline Läuft seit offline
01 Woche

Meine Zeiten

Mo20:00Gaming
Di—Frei
Mi20:00Just Chatting
Do20:00Gaming
Fr21:00Community-Night
Sa18:00Marathon
So—Pause
Diese Zeiten sind noch Platzhalter. Sag mir deine echten Wochentage und Uhrzeiten, dann trage ich sie ein – Countdown und Kalender rechnen automatisch mit.
02 Stream-Log

Die letzten Streams

Echte Aufzeichnung von Twitch – Datum, Länge und Zuschauerzahlen.

  1. 07.07.2026 2h 32m Ø 20 · Spitze 54 🟣 Meccha danach Valo | 50 Subs = 12er!🟣 !dc !IG !ventic #WERBUNG
  2. 04.07.2026 1h 34m Ø 5 · Spitze 5 [Homestory] 🟣 Ballas Tuning and Box Event ! | 50 Subs = 12er!🟣 !dc !IG !ventic #WERBUNG
  3. 03.07.2026 4h 37m Ø 7 · Spitze 11 [WitchTown] 🟣Jason hilft den Bürgern! | 50 Subs = 12er!🟣!dc !IG !ventic #WERBUNG
  4. 02.07.2026 4h 45m Ø 55 · Spitze 60 [WitchTown] 🟣Jason hilft den Bürgern! | 50 Subs = 12er!🟣!dc !wt
  5. 01.07.2026 4h 35m Ø 6 · Spitze 7 [WitchTown] 🟣Back in Witchtown? | 50 Subs = 12er!🟣!dc !wt
  6. 30.06.2026 3h 56m Ø 13 · Spitze 42 [WitchTown] 🟣Back in Witchtown? | 50 Subs = 12er!🟣!dc !server
  7. 29.06.2026 5h 14m Ø 8 · Spitze 10 [Homestory] 🟣Wir sind Back | 50 Subs = 12er!🟣!dc !server
  8. 27.06.2026 12h 03m Ø 11 · Spitze 15 🟣 WIR SIND WIEDER BACK | Heute 12er 🟣50 Subs = 12h Stream !dc !server
  9. 26.06.2026 7h 18m Ø 12 · Spitze 18 [Homestory]🟣 WIR SIND WIEDER BACK 🟣|20 Subs = 12h Stream !dc !server
  10. 25.06.2026 8h 17m Ø 11 · Spitze 18 [Homestory Roleplay]🟣 WIR SIND WIEDER BACK 🟣|20 Subs = 12h Stream !dc !server
  11. 24.06.2026 4h 42m Ø 8 · Spitze 11 [Homestory Roleplay]🟣 WIR SIND WIEDER BACK 🟣|20 Subs = 12h Stream !dc !server
  12. 23.06.2026 1h 39m Ø 12 · Spitze 21 [Homestory Roleplay]🟣 WIR SIND WIEDER BACK 🟣|20 Subs = 12h Stream !dc !server

Stand 18.10.2026 · Quelle: Twitch-Statistik

847 Twitch-Follower
35 Livestreams
117h gestreamt
11 Ø Zuschauer